Erweiterte Beschreibung
- Steckdosenleiste mit integrierter USV, 400VA/240W- übliche Betriebsdauer bei halber Last: 18 min (120 Watt)
- 8x Schuko (4x USV)
- Abmessungen: 230x86x285mm (BxHxT)
Erreichbarkeit
Mo-Fr 09:00 - 18:00 Uhr |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Information zu Preis und Verfügbarkeit erhalten Sie nur als registriertet Nutzer
|
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Ausgang Energie Kapazität (Watt) (W) | 240 |
Ausgang Energie Kapazität (VA) (VA) | 400 |
Nominale Ausgang Spannung (V) | 230 |
Nominale Eingang Spannung (V) | 230 |
Akkuladezeit (Stunden) | 16 |
Abmessungen Verpackung (B x T x H) (mm) | 300 x 366 x 132 |
Abmessungen B x T x H (mm) | 230 x 285 x 86 |
Typische Backup-Zeit an der halben Belastung (min) | 18.1 |
Typische Backup-Zeit an der vollen Belastung (min) | 5.2 |
Höhe bei Lagerung (m) | 0 - 15000 |
Höhe bei Betrieb (m) | 0 - 15000 |
Kabellänge (m) | 2 |
Überspannung Einschätzung (J) | 310 |
Eingang Frequenz (Hz) | 50 - 60 |
Paketgewicht (g) | 5600 |
Gewicht (g) | 5400 |
Geräuschpegel (dB) | 45 |
Temperaturbereich bei Betrieb (°C) | 0 - 40 |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) (%) | 0-95 |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb (%) | 0 - 95 |
Anzeigeleuchten |
![]() |
Zertifizierung | BSI 1363, CE |
Akustische Signale | No |
Ausgang Anschlüsse | n |
Batterietechnologie | Sealed Lead Acid |
Filterung |
![]() |
Netzwerkfunktionen | RJ-45 Modem/Fax/DSL/10-100 Base-T |
Produktfarbe | Charcoal |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |