Erreichbarkeit
Mo-Fr 09:00 - 18:00 Uhr |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Information zu Preis und Verfügbarkeit erhalten Sie nur als registriertet Nutzer
|
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Farbe | schwarz |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Menge je Behälter (Stück) | 2 |
Menge je Palette (Stück) | 44 |
Gewicht (g) | 2000 |
Paketgewicht (g) | 2600 |
Temperaturbereich bei Betrieb (°C) | 10 - 32.5 |
Temperaturbereich bei Lagerung (°C) | -20-40 |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) (%) | 10-90 |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb (%) | 20-80 |
Anzahl Kartons auf Palette | 11 |
Anzahl max. stapelbarer Kartons | 16 |
Lagenanzahl auf Palette | 4 |
Drucktechnologie | Laser |
![]() ![]() ![]() |